介護老人保健施設 
エクセレントケア志津

訪問リハビリテーション
料金表

介護保険給付費 自己負担額

【訪問リハビリテーション費】(2019年5月1日)

項目 単位数 金額(円) 算定単位
1割 2割 3割
訪問リハビリテーション費 290 306 612 918 1回につき
短期集中リハビリテーション実施加算 200 211 422 633 1日につき
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230 243 486 728 1月につき
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ) 230 243 486 728
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ) 280 296 591 887
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ) 320 338 676 1013
計画診療未実施減算 -20 -22 -43 -64 1回につき
社会参加支援加算 17 18 36 54 1日につき
サービス提供体制強化加算 6 7 13 19 1回につき

【介護予防訪問リハビリテーション費】

項目 単位数 金額(円) 算定単位
1割 2割 3割
介護予防訪問リハビリテーション費 290 306 612 918 1回につき
短期集中リハビリテーション実施加算 200 211 422 633 1日につき
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ) 230 230 486 728 1月につき
計画診療未実施減算 -20 -22 -43 -64 1回につき
事業所評価加算 120 127 254 380 1月につき
サービス提供体制強化加算 6 7 13 19 1回につき

★地域区分割合:1単位『10.55円』(佐倉市=5 級地)で計算されます。

その他の費用

通常の実施地域以外への居宅訪問は、交通費の自費が必要となります。
片道2㎞以内は250円、ただし、1㎞ごとに50円を加算いたします。

※支払方法

毎月10日前後に前月分の請求書を発行しますので、発行月の末日までにお支払いください。
お支払方法は、原則、金融機関口座引落をお願いしております。